Sensor induktif kapasitif kami dapat mendeteksi cairan, bubuk, dan bahan padat secara akurat dan andal. Mendeteksi bagian logam dan-non-logam tidak menjadi masalah. Komponen juga dapat dideteksi melalui dinding wadah atau bahan pengemas. Atur sensitivitas dan konversi NO/NC melalui potensiometer multi putaran.
Fitur
1. Area deteksi berbentuk lingkaran, cocok untuk skenario "pass{1}}through".
2. Sensitivitas tinggi terhadap-benda nonlogam, berbagai aplikasi
3. Pemasangan yang mudah, cocok untuk tata letak jalur perakitan
4. Kecepatan respons yang cepat, cocok untuk-lini produksi berkecepatan tinggi
5. Kemampuan anti-interferensi yang kuat, stabilitas yang andal
prinsip
Sensor Induktif Kapasitif adalah sensor perpindahan posisi yang mengeluarkan sinyal sakelar. Kepala penginderaan membentuk satu elektroda, dan elektroda lainnya adalah objek itu sendiri. Ketika suatu benda bergerak menuju sensor, bilangan dielektrik dari saklar kedekatan kapasitif dan benda tersebut berubah, menyebabkan keadaan rangkaian sensor yang terhubung ke kepala pendeteksi juga berubah. Oleh karena itu, nyala dan mati saklar proximity kapasitif dapat dikontrol. Untuk saklar jenis ini tidak terbatas pada penghantar logam saja, tetapi bisa juga berbagai macam cairan, produk kertas, benda bubuk, air, r dan benda lainnya. Saat mendeteksi objek dengan konstanta dielektrik yang relatif rendah, potensiometer dapat diputar searah jarum jam untuk meningkatkan sensitivitas deteksi. Menyesuaikan sensitivitas juga harus mempertimbangkan skenario aplikasi praktis, dan yang terbaik adalah menyesuaikannya hingga 80% dari jarak standar Sensor Induktif Kapasitif.
Keuntungan
1. Tidak ada kontak fisik dengan objek yang akan dideteksi.
2. Sensor Induktif Kapasitif dengan efisiensi kerja yang tinggi.
3. Produk padat tanpa bagian yang bergerak (masa pakai tidak tergantung pada jumlah siklus pengoperasian).
4. Mendeteksi benda apa pun, apa pun material atau konduktivitasnya, seperti logam, mineral, kayu, plastik, kaca, karton, kulit, keramik, cairan, dll.

Tag populer: sensor induktif kapasitif, produsen, pemasok, pabrik sensor induktif kapasitif Cina, Transduser Jenis Kapasitansi, sensor kedekatan kapasitif untuk teknologi bersih, sensor kedekatan kapasitif untuk sistem penyimpanan energi, sensor kedekatan kapasitif untuk papan tulis, Sensor sentuh kapasitif yang fleksibel, Sensor kapasitas persegi
sensor induktif kapasitif
| Model | NPN TIDAK | GPC-D06TIDAK | GPC-D08TIDAK | GPC-D10NO | GPC-D12NO | GPC-D15NO | GPC-D08TIDAK | GPC-D10NO | GPC-D12NO | GPC-D15NO | GPC-D19TIDAK | GPC-D22NO | GPC-D25NO | GPC-D30NO | GPC-D35NO | GPC-D44NO |
| NPN NC | GPC-D06NC | GPC-D08NC | GPC-D10NC | GPC-D12NC | GPC-D15NC | GPC-D08NC | GPC-D10NC | GPC-D12NC | GPC-D15NC | GPC-D19NC | GPC-D22NC | GPC-D25NC | GPC-D30NC | GPC-D35NC | GPC-D44NC | |
| PNP TIDAK | GPC-D06PO | GPC-D08PO | GPC-D10PO | GPC-D12PO | GPC-D15PO | GPC-D08PO | GPC-D10PO | GPC-D12PO | GPC-D15PO | GPC-D19PO | GPC-D22PO | GPC-D25PO | GPC-D30PO | GPC-D35PO | GPC-D44PO | |
| PNPNC | GPC-D06PC | GPC-D08PC | GPC-D10PC | GPC-D12PC | GPC-D15PC | GPC-D08PC | GPC-D10PC | GPC-D12PC | GPC-D15PC | GPC-D19PC | GPC-D22PC | GPC-D25PC | GPC-D30PC | GPC-D35PC | GPC-D44PC | |
| Bukaan deteksi | 5mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 19mm | 22mm | 25mm | 30mm | 35mm | 44mm | |
| Objek deteksi minimum | 1.2mm | 1.5mm | 1.5mm | 2.5mm | 3.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 2.5mm | 3.5mm | 5.5mm | 6.5mm | 9.5mm | 11.5mm | 13.5mm | 15.5mm | |
| Suhu lingkungan | Selama pengoperasian: -25-70 derajat (tidak ada pembekuan, tidak ada kondensasi) | |||||||||||||||
| Tampilan cahaya | Lampu indikator tindakan (merah) | |||||||||||||||
| Deteksi objek | Logam magnetik (logam non-magnetik memiliki jarak deteksi yang lebih pendek, silakan lihat katalog "Data karakteristik") | |||||||||||||||
| Penyesuaian sensitivitas | Potensiometer presisi multi-gulungan | |||||||||||||||
| Metode deteksi | Jatuh bebas atau hembusan udara | |||||||||||||||
| Pelebaran denyut nadi | Dibangun-dengan ekstensi pulsa tetap 150 mdtk | |||||||||||||||
| Waktu respons | 0,5 ms di bawah | |||||||||||||||
| Tegangan suplai | Riak DC12~24V (P-P) kurang dari 10% (DC10~30V) | |||||||||||||||
| Kontrol keluaran | Arus beban kurang dari 200mA (tegangan konstan sisa kurang dari 1V) | |||||||||||||||
| Kebocoran arus | 0,8mA Di Bawah | |||||||||||||||
| Sirkuit perlindungan | Sirkuit perlindungan lonjakan arus|perlindungan sirkuit pendek perlindungan polaritas terbalik | |||||||||||||||
| Tingkat perlindungan | IP67 | |||||||||||||||










